Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 536.5 36770 18,36%
2 537.36 36527 18,24%
3 535.19 34794 17,38%
4 536.11 22537 11,25%
5 535.7 10996 5,49%
6 537.11 10509 5,25%
7 535.11 9852 4,92%
8 535.2 9318 4,65%
9 537.4 4259 2,13%
10 534.57.2 3317 1,66%
11 535.12 3263 1,63%
12 535.1 3083 1,54%
13 534.7 2335 1,17%
14 532.0 2259 1,13%
15 536.6 2204 1,10%
16 9537.53 1260 0,63%
17 537.1 1189 0,59%
18 7534.48.3 604 0,30%
19 534.10 543 0,27%
20 534.16 518 0,26%
21 533.4 501 0,25%
22 537.19 473 0,24%
23 8536.25 456 0,23%
24 536.26.17 227 0,11%
25 537.31 212 0,11%
26 533.1 200 0,10%
27 601.1 150 0,07%
28 536.30.1 134 0,07%
29 600.1.4 127 0,06%
30 6533.18.5 124 0,06%
31 537.22 118 0,06%
32 602.1 116 0,06%
33 533.22.3 114 0,06%
34 600.2.5 93 0,05%
35 605.1.15 90 0,04%
36 528.16 75 0,04%
37 536.29.13 73 0,04%
38 536.28.10 71 0,04%
39 534.59.8 64 0,03%
40 6531.22.7 61 0,03%
41 534.30 35 0,02%
42 533.3 28 0,01%
43 537.75.14 26 0,01%
44 534.24 24 0,01%
45 531.9 20 0,01%
46 604.1 18 0,01%
47 525.27.1 17 0,01%
48 601.1.27 16 0,01%
49 604.5.6 16 0,01%
50 532.00 16 0,01%
51 525.20 15 0,01%
52 4 14 0,01%
53 479 14 0,01%
54 420815 14 0,01%
55 62 14 0,01%
56 531.21.10 12 0,01%
57 537.17 12 0,01%
58 537.73.11 12 0,01%
59 603.2.5 12 0,01%
60 534.50 11 0,01%
61 603.1.30 11 0,01%
62 603.3.8 11 0,01%
63 604.4.7 11 0,01%
64 7 11 0,01%
65 419.3 10 0,00%
66 532.92 10 0,00%
67 533.19.4 9 0,00%
68 602.4.8 9 0,00%
69 08 9 0,00%
70 647.36 9 0,00%
71 533.20.27 8 0,00%
72 530.19.1 7 0,00%
73 525.20.1 6 0,00%
74 533.21.1 6 0,00%
75 534.34 6 0,00%
76 537.2 6 0,00%
77 603.2.4 6 0,00%
78 986368 6 0,00%
79 534.43 5 0,00%
80 525.19 4 0,00%
81 532.5 4 0,00%
82 533.16 4 0,00%
83 534.51.22 4 0,00%
84 538.1 4 0,00%
85 312.3 3 0,00%
86 523.10 3 0,00%
87 531.22.7 3 0,00%
88 533.17.8 3 0,00%
89 532.2 3 0,00%
90 533.18.5 3 0,00%
91 534.13 3 0,00%
92 534.59.10 3 0,00%
93 537.78.2 3 0,00%
94 537.35 3 0,00%
95 537 3 0,00%
96 601.4.4 3 0,00%
97 604.3.5 3 0,00%
98 312.6 2 0,00%
99 417.9.3 2 0,00%
100 125 2 0,00%
101 413 2 0,00%
102 525.13 2 0,00%
103 525.28.3 2 0,00%
104 530.19 2 0,00%
105 534.48.3 2 0,00%
106 534.53.10 2 0,00%
107 600.3.18 2 0,00%
108 600.6.3 2 0,00%
109 537.85.15 2 0,00%
110 537.86.6 2 0,00%
111 602.3.12 2 0,00%
112 312.3.3 1 0,00%
113 525.18 1 0,00%
114 525.22 1 0,00%
115 530.5 1 0,00%
116 525.26.12 1 0,00%
117 534.3 1 0,00%
118 523.12 1 0,00%
119 533.9 1 0,00%
120 534.55.3 1 0,00%
121 534.14 1 0,00%
122 536.26.14 1 0,00%
123 536.25 1 0,00%
124 534.17 1 0,00%
125 534.15 1 0,00%
126 537.77.4 1 0,00%
127 537.74.9 1 0,00%
128 537.85.12 1 0,00%
129 600.5.17 1 0,00%
130 534.57.7 1 0,00%
131 537.85.16 1 0,00%
132 600.8.9 1 0,00%
133 601.1.56 1 0,00%
134 537.86.2 1 0,00%
135 600.4.10 1 0,00%
136 601.1.46 1 0,00%
137 601.5.17 1 0,00%
138 601.6.17 1 0,00%
139 1 1 0,00%
140 601.7.7 1 0,00%
141 532.9 1 0,00%
142 530.17 1 0,00%
143 8.0.5 1 0,00%
144 9.0.7 1 0,00%
145 9.0.8 1 0,00%
146 125.8 1 0,00%
  gesamt: 146 200240 100%  



Fenster schließen |