Zeige:

Nr. Version Anzahl Prozent
 
1 13.0.1 19278 11,44%
2 12.0 14048 8,33%
3 14.0.1 10616 6,30%
4 9.0.1 10061 5,97%
5 10.0.2 9908 5,88%
6 11.0 8306 4,93%
7 13.0 8044 4,77%
8 16.0 7465 4,43%
9 14.0 6636 3,94%
10 17.0 6064 3,60%
11 43.0 5176 3,07%
12 4.0.1 5013 2,97%
13 10.0 4844 2,87%
14 44.0 4165 2,47%
15 15.0 3199 1,90%
16 5.0.1 2961 1,76%
17 8.0 2778 1,65%
18 3.6.28 2762 1,64%
19 5.0 2440 1,45%
20 3.6.3 2389 1,42%
21 4.0 2348 1,39%
22 10.0.3 2280 1,35%
23 8.0.1 2262 1,34%
24 3.6.15 2252 1,34%
25 3.6.27 2202 1,31%
26 9.0 2189 1,30%
27 3.6.4 2184 1,30%
28 3.6.16 2179 1,29%
29 15.0.1 1548 0,92%
30 34.0 832 0,49%
31 21.0 801 0,48%
32 22.0 711 0,42%
33 35.0 601 0,36%
34 7.0.1 572 0,34%
35 18.0 551 0,33%
36 7.0 538 0,32%
37 3.0.19 516 0,31%
38 3.6.22 476 0,28%
39 40.0 378 0,22%
40 52.0 302 0,18%
41 1.5.0.12 268 0,16%
42 38.0 259 0,15%
43 36.0 228 0,14%
44 31.0 224 0,13%
45 27.0 218 0,13%
46 26.0 214 0,13%
47 41.0 210 0,12%
48 53.0 200 0,12%
49 5.02 148 0,09%
50 2.0.0.14 138 0,08%
51 33.0 130 0,08%
52 32.0 123 0,07%
53 2.0.0.16 121 0,07%
54 50.0 120 0,07%
55 37.0 113 0,07%
56 60.0 109 0,06%
57 2.0.0.20 108 0,06%
58 2.0.0.17 104 0,06%
59 47.0 103 0,06%
60 59.0 99 0,06%
61 3.6.13 93 0,06%
62 2.0.0.18 91 0,05%
63 3.0.11 91 0,05%
64 3.0.10 90 0,05%
65 3.6.8 78 0,05%
66 2.0.0.11 76 0,05%
67 3.0.13 75 0,04%
68 3.0.7 74 0,04%
69 20.0 74 0,04%
70 3.0.15 73 0,04%
71 3.0.6 72 0,04%
72 52.9 70 0,04%
73 45.0 68 0,04%
74 3.0.8 67 0,04%
75 3.0.14 66 0,04%
76 3.6.12 64 0,04%
77 28.0 63 0,04%
78 3.6.10 62 0,04%
79 102.0 62 0,04%
80 54.0 57 0,03%
81 29.0 55 0,03%
82 2.0.0.12 51 0,03%
83 3.0.3 49 0,03%
84 3.5.7 49 0,03%
85 2.0.0.6 46 0,03%
86 51.0 46 0,03%
87 57.0 45 0,03%
88 61.0 43 0,03%
89 24.0 40 0,02%
90 56.0 40 0,02%
91 3.6 39 0,02%
92 2.0.0.4 37 0,02%
93 3.0.5 37 0,02%
94 3.0.12 37 0,02%
95 25.0 37 0,02%
96 2.0.0.15 35 0,02%
97 19.0 35 0,02%
98 1.5.0.4 34 0,02%
99 2.0.0.13 34 0,02%
100 3.5.8 34 0,02%
101 49.0 32 0,02%
102 42.0 31 0,02%
103 3.5.3 30 0,02%
104 3.6.6 29 0,02%
105 23.0 29 0,02%
106 39.0 28 0,02%
107 46.0 28 0,02%
108 1.0.4 27 0,02%
109 3.0.1 26 0,02%
110 1.0.7 25 0,01%
111 3.5.2 25 0,01%
112 2.0.0.7 24 0,01%
113 3.6.9 24 0,01%
114 1.0.6 23 0,01%
115 1.5.0.1 23 0,01%
116 3.0.17 23 0,01%
117 3.0.16 22 0,01%
118 56.0.4 22 0,01%
119 1.5.0.3 21 0,01%
120 3.0.4 21 0,01%
121 6.0.2 21 0,01%
122 2.0.0.2 20 0,01%
123 3.6.2 19 0,01%
124 30.0 19 0,01%
125 1.5 18 0,01%
126 2.0 18 0,01%
127 58.0 18 0,01%
128 60.0.2 18 0,01%
129 3.0 17 0,01%
130 3.0.9 17 0,01%
131 3.5.4 17 0,01%
132 2.0.0.9 16 0,01%
133 48.0 16 0,01%
134 1.0 15 0,01%
135 1.5.0.7 15 0,01%
136 2.0.0.3 15 0,01%
137 55.0 15 0,01%
138 1.5.0.6 14 0,01%
139 2.0.0.1 14 0,01%
140 2.0.0.8 14 0,01%
141 3.5.5 14 0,01%
142 62.0 14 0,01%
143 3.6.11 12 0,01%
144 4 12 0,01%
145 3.1 11 0,01%
146 2.0.0.5 10 0,01%
147 3.5 10 0,01%
148 6.0 10 0,01%
149 103.0 10 0,01%
150 3.5.6 9 0,01%
151 3.5.11 9 0,01%
152 45.9 9 0,01%
153 60.0.1 8 0,00%
154 45.9.0 7 0,00%
155 59.0.2 7 0,00%
156 3.5.9 6 0,00%
157 3.6.18 6 0,00%
158 51.0.1 6 0,00%
159 85.0 6 0,00%
160 1.0.3 5 0,00%
161 3.5.1 5 0,00%
162 3.6.7 5 0,00%
163 3.5.16 5 0,00%
164 3.6.17 5 0,00%
165 112.0 5 0,00%
166 113.0 5 0,00%
167 1.5.0.10 4 0,00%
168 1.5.0.11 4 0,00%
169 3.0.18 4 0,00%
170 3.5.10 4 0,00%
171 3.6.25 4 0,00%
172 1.0.1 3 0,00%
173 0.8 3 0,00%
174 1.5.0.2 3 0,00%
175 2.0.0.10 3 0,00%
176 3.5.15 3 0,00%
177 3.6.20 3 0,00%
178 3.6.23 3 0,00%
179 3.6.24 3 0,00%
180 10.0.1 3 0,00%
181 40.1 3 0,00%
182 67.0 3 0,00%
183 84.0 3 0,00%
184 114.0 3 0,00%
185 0.9.3 2 0,00%
186 1.0.2 2 0,00%
187 1.5.0.5 2 0,00%
188 1.5.0.9 2 0,00%
189 3.5.13 2 0,00%
190 6.0.1 2 0,00%
191 10.0.7 2 0,00%
192 10.0.4 2 0,00%
193 33.1 2 0,00%
194 87.0 2 0,00%
195 0.9.2 1 0,00%
196 3.0.2 1 0,00%
197 2.0.0.0 1 0,00%
198 3.5.12 1 0,00%
199 3.6.14 1 0,00%
200 3.5.17 1 0,00%
201 3.5.19 1 0,00%
202 10.0.5 1 0,00%
203 10.0.9 1 0,00%
204 10.0.11 1 0,00%
205 16.0.1 1 0,00%
206 10.0.6 1 0,00%
207 17.0.5 1 0,00%
208 27.3 1 0,00%
209 3 1 0,00%
210 37.1 1 0,00%
211 32.1 1 0,00%
212 44.1 1 0,00%
213 30.1 1 0,00%
214 64.0 1 0,00%
215 66.0 1 0,00%
216 88.0 1 0,00%
217 1.5.0.8 1 0,00%
218 95.0 1 0,00%
219 53.52 1 0,00%
220 53.47.1 1 0,00%
221 41.55.1 1 0,00%
  gesamt: 221 168567 100%  



Fenster schließen |